NTC CUP Rd.6 新東京サーキット
結果: 2.TOKYO-SS - 公式練習&タイムトライアル


Pos. PIC No. 名前 クラス BestLap ベスト平均時速 In Lap GAP 2nd Best 2nd 時速 2nd Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 62 小倉 英聖 TOKYO-SS 47.532 81.495 4 47.825 80.995 2 1756231a HRK-Rapid@WELLSTONE 0
2 2 3 窪村 栄人 TOKYO-SS 47.994 80.710 2 0.462 0.462 48.347 80.121 3 183b5488 タツカート KT100 0
3 3 4 前田 達也 TOKYO-SS 48.056 80.606 3 0.524 0.062 48.112 80.512 2 892fade4 Team August KT100 0
4 4 38 菅家 裕 TOKYO-SS 48.123 80.494 4 0.591 0.067 48.656 79.612 3 aca677da RF AOYAMA KT100 0
5 5 21 山口 隆男 TOKYO-SS 48.187 80.387 2 0.655 0.064 49.153 78.807 1 c0b94335 POWER WORKS 0
6 6 61 田原 規人 TOKYO-SS 48.206 80.355 2 0.674 0.019 48.761 79.441 4 cfd487b0 Team August 0
7 7 96 米田 圭 TOKYO-SS 48.332 80.146 3 0.800 0.126 48.381 80.064 4 f52f7a RF AOYAMA 0
8 8 47 依田 英治 TOKYO-SS 48.360 80.099 3 0.828 0.028 48.962 79.114 2 f8137560 Power Works 0
9 9 31 保坂 達則 TOKYO-SS 48.370 80.083 4 0.838 0.010 48.501 79.866 3 355ccca0 RF AOYAMA KT100 0
10 10 17 橋口 輝明 TOKYO-SS 48.458 79.937 3 0.926 0.088 49.054 78.966 1 a9e9c6cb Power Works 0
11 11 8 山本 秀慈 TOKYO-SS 48.796 79.384 2 1.264 0.338 48.846 79.302 1 db44a6c Team August 0
12 12 25 椿 智弘 TOKYO-SS 48.827 79.333 3 1.295 0.031 49.392 78.426 1 17fc26c Racing Square GEN 0
13 13 24 柏木 貴志 TOKYO-SS 49.048 78.976 3 1.516 0.221 53.849 71.934 1 b91e87d6 POWER WORKS 0
14 14 66 吉野 晃弘 TOKYO-SS 49.099 78.894 2 1.567 0.051 49.419 78.383 1 d6908bb0 Racing Square GEN 0
15 15 30 DRAGON TOKYO-SS 49.153 78.807 2 1.621 0.054 49.485 78.278 3 2e3f32f6 Racing Square GEN 0
16 16 23 伊東 諒真 TOKYO-SS 49.285 78.596 2 1.753 0.132 1:38.972 39.138 1 a05a22fc RF AOYAMA 0
17 17 27 SYUJI TOKYO-SS 49.836 77.727 1 2.304 0.551 50.227 77.122 3 619c6504 Racing Square GEN 0
18 18 26 五島 敏郎 TOKYO-SS 50.957 76.017 1 3.425 1.121 51.593 75.080 3 d9fd3ea RF AOYAMA 0
19 19 92 安藤 秀典 TOKYO-SS 53.322 72.645 1 5.790 2.365 54.341 71.283 2 ce94b298 RF AOYAMA 0
作成 2023/11/26 19:46